Tänze, die wir in 2026, 2025 und 2024 gelernt haben
Die Tänze sind chronologisch gelistet, der zuletzt gelehrte steht an erster Stelle
Tänze 2026 / Video | Choreograf /Steps | Level | Ü-Tag |
Adv | Mi | ||
Imp | Mo | ||
Imp | Do | ||
Tänze 2025 /Video- | Choreograf /Steps____________________________________ | Level __ | Ü-Tag |
High-Beg | Do | ||
Low-Adv | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Int | Mi, Do | ||
Imp | Mo | ||
Beg | Mo | ||
High-Imp | Mi, Do | ||
Int | Mi, Do | ||
Int | Mi | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Mo, Do | ||
Int | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Low-Int | Do | ||
Int | Mi | ||
A-Beg | Mo, Do | ||
Imp | Do | ||
Low-Adv | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Imp | Do | ||
Imp | Mo | ||
Mucara Walk (CLASSIC) | Imp | Do | |
Gary O'Reilly, Maggie Gallagher, Shane McKeever & Fred Whitehouse | Adv | Mi | |
Low-Int | Do | ||
Adv | Mi | ||
Low-Int | Do | ||
Int | Mi | ||
Beg | Mo, Do | ||
Imp | Mo, Do | ||
Int | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Mo, Mi, Do | ||
Imp | Do | ||
Low-Adv | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Int | Mi | ||
Debbie Rushton, Gregory Danvoie, Mike Liadouze & Guillaume Richard | Low-Int | Mi, Do | |
Roy Verdonk, Guyton M., Raymond Sarlemijn, Gudrun S., Gregory Danvoie & Mary Bee Friedrich | High-Imp | Mo | |
Int | Mi | ||
Imp | Do | ||
Tänze 2024_/Video | Choreograf_/Steps____________________________________ | Level __ | Ü-Tag- |
Int | Do | ||
Adv | Mi | ||
Int | Mi, Do | ||
Beg | Mo, Do | ||
Imp | Mo | ||
Low-Int | Mi, Do | ||
Int | Mi | ||
Imp | Mo, Do | ||
Imp | Do | ||
Int | Mi | ||
Kate Sala, Daniel Trepat, Tina Argyle, José Miguel B.V. & Gregory Danvoie | Imp | Mo | |
Adv | Mi | ||
Imp | Mo | ||
Pot Of Gold (CLASSIC) | Int | Do | |
A-Beg | Mo | ||
Imp | Mo | ||
Int | Mi, Do | ||
High-Beg | Mo | ||
Int/Adv | Mi | ||
Black Coffee (CLASSIC) | Imp | Mo | |
Imp | Do | ||
Int | Do | ||
Int | Mi | ||
Low-Int | Do | ||
Int/Adv | Mi | ||
Int | Mo, Mi | ||
Imp | Do | ||
Int | Mi | ||
Beg | Mo, Do | ||
A-Beg | Mo | ||
Int | Do | ||
Amy Glass, Dustin Betts, JP Madge, JM Belloque Vane, Simon Ward & Niels P. | Int | Mi | |
Beg | Mo | ||
Int | Do | ||
Adv | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Imp | Do | ||
Int | Mi | ||
Imp | Mo | ||
A-Beg | Mo | ||
Imp | Do | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Mi | ||
Imp | Mi, Do | ||
Beg | Mo | ||
Int | Do | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Mo | ||
Kate Sala, Chrystel DURAND, Darren Bailey & Guillaume Richard | Int | Do | |
Int | Mi | ||
Imp | Mo | ||
Imp | Do | ||
Int | Mi | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Mo, Do | ||
____________________________ |