Montag: Level - Beginner bis Improver 13.04.2026
Tanz---------- ---- --- | Choreograf---------------------------------- | Level---- | |
1 | Sapphire | Mark Furnell & Chris Godden | Imp |
2 | Come Dance With Me | Jo Thompson | Beg |
3 | 5 Times You | Niels Poulsen | Imp |
4 | Don Angel Rock You | José Miguel BV, Ivonne V., Séverine F. & Chrystel D. | Imp |
5 | Azizam | Jean-Pierre Madge, Simon Ward & Amy Glass | Imp |
6 | Get on Your Feet | Debbie Rushton | Imp |
7 | Twenty Two (22) | Michelle Risley | A-Beg |
8 | Jazz It Up | Rob Fowler | Imp |
9 | Love Potion 666 | Rob Fowler | Beg |
10 | R&R | Mark Furnell & Chris Godden | Beg |
Mittwoch: Level - Intermediate bis Advanced 15.04.2026
-- | Tanz- | Choreograf- | Level--- |
1 | Whispers of Forever | Grace David & Jef Camps | Adv |
2 | Feel Good Friday | Simon Ward | Adv |
3 | Hurt Me Carefully | Ria Vos | Int |
4 | I Come In Pieces | Fred Whitehouse & Debbie Rushton | Adv |
5 | Ordinary | Gregory Danvoie & Amanda Rizzello | Adv |
6 | Drowning In Your Deep | Daniel Trepat | Int |
7 | Hush Hush | Gary O'Reilly, Maggie G., Shane & Fred | Adv |
8 | Tell Me I'm Enough (CBA4LDF) | Grace David & Jef Camps | Adv |
9 | Turn The Lights Back On | Guyton Mundy | Int-Adv |
10 | Foolish Feelings | Fred Whitehouse & Niels Poulsen | Int |
Donnerstag: Level - Improver bis Intermediate 16.04.2026
-- | Tanz----- --- ---- ----- | Choreograf- --- ------- -------------------------------- ---- | Level - |
1 | Stomp 2,3,4 | Rob Fowler | Imp |
2 | Sticks and Stones | Maddison Glover, Simon Ward & Niels P. | Int |
3 | Sapphire | Mark Furnell & Chris Godden | Imp |
4 | Heel, Toe, Rodeo | Gary O'Reilly | Imp |
5 | Up | Melissa Miller & Mads Rasmussen | High-Imp |
6 | I'm a Survivor | Sebastian Buttgereit | Int |
7 | Irish Arabella | Colin Ghys, José Miguel Belloque Vane & Mike Liadouze | High-Imp |
8 | Liquor Talking | Maddison Glover | Int |
9 | Hold Me NOW | Jonas Dahlgren, Raymond S. & Roy H. | Imp |
10 | Get on Your Feet | Debbie Rushton | Imp |